Date | Km Compt. (R) | Km du Mois | Km Contrat (C) | KM R-C | KWh Compt. | KWh du Mois | KWh Bornes Ext. | KWh pour 100km | KWh Tarif | Coût charge /Mois | Coût LOA /mois | Charg.+ LOA Mois | Coût Mens. /100km | Libellé | Dépenses | Cumul Dépenses | Cumul Coût + Dépenses | Coût Tot /100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Achat | 44346.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Reprise Zoe Megane | -6700.00 | 37646.76 | 37646.76 | 0.00 |
31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Bonus +91.02 | -6000.00 | 31646.76 | 31646.76 | 0.00 |
30/04/2023 | 1071 | 1071 | 1351 | -280 | 141.120 | 141.120 | 0.000 | 13.176 | 0.1615 | 22.79 | 438.53 | 461.32 | 43.074 | 0.00 | 31646.76 | 32108.08 | 2997.95 | |
31/05/2023 | 2617 | 1546 | 2702 | -85 | 307.985 | 166.865 | 85.040 | 16.294 | 0.1615 | 26.95 | 438.53 | 465.48 | 30.109 | + Ext 85kwh 61€ | 60.86 | 31707.62 | 32634.42 | 1247.02 |
30/06/2023 | 3864 | 1247 | 4053 | -189 | 511.521 | 203.536 | 0.000 | 16.322 | 0.1615 | 32.87 | 438.53 | 471.40 | 37.803 | 0.00 | 31707.62 | 33105.82 | 856.78 | |
31/07/2023 | 4806 | 942 | 5404 | -598 | 639.304 | 127.783 | 0.000 | 13.565 | 0.1615 | 20.64 | 438.53 | 459.17 | 48.744 | 0.00 | 31707.62 | 33564.99 | 698.40 | |
31/08/2023 | 5792 | 986 | 6755 | -963 | 797.003 | 157.699 | 0.000 | 15.994 | 0.1828 | 28.83 | 438.53 | 467.36 | 47.400 | 0.00 | 31707.62 | 34032.35 | 587.58 | |
30/09/2023 | 7470 | 1678 | 8106 | -636 | 998.647 | 201.644 | 51.350 | 15.077 | 0.1828 | 36.86 | 438.53 | 475.39 | 28.331 | +Ext 51Kwh 26€ | 26.64 | 31734.26 | 34534.38 | 462.31 |
31/10/2023 | 8180 | 710 | 9457 | -1277 | 1098.179 | 99.532 | 0.000 | 14.019 | 0.1828 | 18.19 | 438.53 | 456.72 | 64.327 | 0.00 | 31734.26 | 34991.10 | 427.76 | |
30/11/2023 | 9102 | 922 | 10808 | -1706 | 1269.020 | 170.841 | 0.000 | 18.529 | 0.1828 | 31.23 | 438.53 | 469.76 | 50.950 | 0.00 | 31734.26 | 35460.86 | 389.59 |
Km Compt. (R): Nombre de Km cumulés au compteur de la voiture en fin de mois
Km du Mois: Calcul du nombre de Km parcourus dans le mois.
Km Contrat (C): Calcul du cumul de KM suivant le contrat à ce mois
Km R-C: Situation entre le nombre de KM parcouru et au contrat (-5000km: nous roulons moins que le contrat)
KWh Compt.: Cumul du compteur de KWh installé en 2019 avant la borne de rechargement. Nombre de KWh utilisés pour les recharges
KWh du mois: Nombre de KWh consommés dans le mois pour les recharges sur la borne personnelle
KWh Bornes Ext.: Nombre de KWh consommés dans le mois pour des recharges sur des bornes extérieures
KWh pour 100Km: Calcul du nombre de KWh utilisés pour les recharges du mois pour 100Km. (Avant 2019, valeur estimée avec la moyenne de l'année 2019)
KWh Tarif: Prix du KWh de nuit en euro
Coût charge /Mois: Calcul du coût des recharges durant le mois en euro
Coût LOA /mois: Coût mensuel contractuel de la location avec option d'achat sur 3 ans 50000 Km en euro
Charg.+ LOA Mois: Calcul de la somme du [Coût charge /mois] + [Coût LOA /mois] en euro
Coût Mens. /100km: Somme des Coûts des recharges de ce mois et lOA pour 100km en euro
Libellé: Indication des types de dépenses engagées pour ce véhicule dans le mois (ou info) en euro
Dépenses: Indication du montant des dépenses engagées pour ce véhicule
Cumul Dépenses: Calcul du cumul des dépenses engagées mois par mois
Cumul Coût + Dépenses: Pour chaque fin de mois, calcul du cumul [des couts des recharges] + [Montants LOA] + [des dépenses] mois par mois en euro
Coût tot /100km: Calcul de la dégressivité du cumul précédent en fonction du cumul des KM parcourus ramenée pour 100Km mois par mois en euro