loading
Voiture électrique

Bilan financier Megane E-Tech

Suivi financier mensuel des coûts d'utilisation d'une voiture électrique Renault Mégane E-Tech depuis 2023

Bilan financier complet

Nota: Montant en Euro. Descriptions des colonnes en bas de tableaux
Remarque: Nous roulons dans une région de montagne avec de fortes dénivelés

Date Km Compt. (R) Km du Mois Km Contrat (C) KM R-C KWh Compt. KWh du Mois KWh Bornes Ext. KWh pour 100km KWh Tarif Coût charge /Mois Coût LOA /mois Charg.+ LOA Mois Coût Mens. /100km Libellé Dépenses Cumul Dépenses Cumul Coût + Dépenses Coût Tot /100km
 29/03/2023 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.000 Achat 44346.76 0.00 0.00 0.00
 30/03/2023 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.000 Reprise Zoe Megane -6700.00 37646.76 37646.76 0.00
 31/03/2023 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.000 Bonus +91.02 -6000.00 31646.76 31646.76 0.00
 30/04/2023 1071 1071 1351 -280 141.120 141.120 0.000 13.176 0.1615 22.79 438.53 461.32 43.074 0.00 31646.76 32108.08 2997.95
 31/05/2023 2617 1546 2702 -85 307.985 166.865 85.040 16.294 0.1615 26.95 438.53 465.48 30.109 + Ext 85kWh 61€ 60.86 31707.62 32634.42 1247.02
 30/06/2023 3864 1247 4053 -189 511.521 203.536 0.000 16.322 0.1615 32.87 438.53 471.40 37.803 0.00 31707.62 33105.82 856.78
 31/07/2023 4806 942 5404 -598 639.304 127.783 0.000 13.565 0.1615 20.64 438.53 459.17 48.744 0.00 31707.62 33564.99 698.40
 31/08/2023 5792 986 6755 -963 797.003 157.699 0.000 15.994 0.1828 28.83 438.53 467.36 47.400 0.00 31707.62 34032.35 587.58
 30/09/2023 7470 1678 8106 -636 998.647 201.644 51.350 15.077 0.1828 36.86 438.53 475.39 28.331 +Ext 51kWh 26€ 26.64 31734.26 34534.38 462.31
 31/10/2023 8180 710 9457 -1277 1098.179 99.532 0.000 14.019 0.1828 18.19 438.53 456.72 64.327 0.00 31734.26 34991.10 427.76
 30/11/2023 9102 922 10808 -1706 1269.020 170.841 0.000 18.529 0.1828 31.23 438.53 469.76 50.950 0.00 31734.26 35460.86 389.59
 31/12/2023 10022 920 12159 -2137 1436.528 167.508 0.000 18.207 0.1828 30.62 438.53 469.15 50.995 0.00 31734.26 35930.01 358.51
 31/01/2024 10955 933 13510 -2555 1613.481 176.953 0.000 18.966 0.1828 32.35 438.53 470.88 50.469 0.00 31734.26 36400.89 332.28
 29/02/2024 11838 883 14861 -3023 1747.494 134.013 0.000 15.177 0.2068 27.71 438.53 466.24 52.802 0.00 31734.26 36867.13 311.43
 31/03/2024 12707 869 16212 -3505 1892.796 145.302 0.000 16.721 0.2068 30.05 438.53 468.58 53.922 0.00 31734.26 37335.71 293.82
 30/04/2024 13712 1005 17563 -3851 2041.014 148.218 0.000 14.748 0.2068 30.65 438.53 469.18 46.685 0.00 31734.26 37804.89 275.71
 31/05/2024 14507 795 18914 -4407 2157.230 116.216 0.000 14.618 0.2068 24.03 438.53 462.56 58.184 0.00 31734.26 38267.45 263.79
 30/06/2024 16713 2206 20265 -3552 2349.796 192.566 159.550 15.962 0.2068 39.82 438.53 478.35 21.684 +Ext159.55kWh 98€ 98.27 31832.53 38844.07 232.42
 31/07/2024 17844 1131 21616 -3772 2501.898 152.102 0.000 13.448 0.2068 31.45 438.53 469.98 41.554 0.00 31832.53 39314.05 220.32
 31/08/2024 19634 1790 22967 -3333 2768.924 217.376 0.000 12.144 0.2068 44.95 438.53 483.48 27.010 0.00 31832.53 39797.53 202.70
 30/09/2024 21699 2065 24318 -2619 3091.316 238.765 124.840 17.608 0.2068 49.38 438.53 487.91 23.628 2 Voyages Autoroute 63.87 31896.40 40349.31 185.95
 31/10/2024 22590 891 25669 -3079 3248.446 111.730 0.000 12.540 0.2068 23.11 438.53 461.64 51.811 0.00 31896.40 40810.95 180.66
 30/11/2024 23706 1116 27020 -3314 3476.472 178.907 0.000 16.031 0.2068 37.00 438.53 475.53 42.610 Nico 10/11 0.00 31896.40 41286.48 174.16

Km Compt. (R): Nombre de Km cumulés au compteur de la voiture en fin de mois
Km du Mois: Calcul du nombre de Km parcourus dans le mois.
Km Contrat (C): Calcul du cumul de KM suivant le contrat à ce mois
Km R-C: Situation entre le nombre de KM parcouru et au contrat (-5000km: nous roulons moins que le contrat)
KWh Compt.: Cumul du compteur de KWh installé en 2019 avant la borne de rechargement. Nombre de KWh utilisés pour les recharges
KWh du mois: Nombre de KWh consommés dans le mois pour les recharges sur la borne personnelle
KWh Bornes Ext.: Nombre de KWh consommés dans le mois pour des recharges sur des bornes extérieures
KWh pour 100Km: Calcul du nombre de KWh utilisés pour les recharges du mois pour 100Km. (Avant 2019, valeur estimée avec la moyenne de l'année 2019)
KWh Tarif: Prix du KWh de nuit en euro
Coût charge /Mois: Calcul du coût des recharges durant le mois en euro
Coût LOA /mois: Coût mensuel contractuel de la location avec option d'achat sur 3 ans 50000 Km en euro
Charg.+ LOA Mois: Calcul de la somme du [Coût charge /mois] + [Coût LOA /mois] en euro
Coût Mens. /100km: Somme des Coûts des recharges de ce mois et lOA pour 100km en euro
Libellé: Indication des types de dépenses engagées pour ce véhicule dans le mois (ou info) en euro
Dépenses: Indication du montant des dépenses engagées pour ce véhicule
Cumul Dépenses: Calcul du cumul des dépenses engagées mois par mois
Cumul Coût + Dépenses: Pour chaque fin de mois, calcul du cumul [des couts des recharges] + [Montants LOA] + [des dépenses] mois par mois en euro
Coût tot /100km: Calcul de la dégressivité du cumul précédent en fonction du cumul des KM parcourus ramenée pour 100Km mois par mois en euro

A propos

Je cherche, comme vous, très souvent sur internet des solutions ou des réponses à des problèmes simples ou complexes. Parmi certains domaines, comme la photo, le photovoltaïque, solaire, l'informatique, la domotique..., je souhaitai mettre simplement en ligne mes retours d'expériences au cas où cela pouvait servir à un internaute curieux. Si vous lisez cet à propos c'est surement le cas, alors bonne lecture – Merci -