loading
Voiture électrique

Bilan financier Zoe

Suivi financier mensuel des coûts d'utilisation d'une voiture électrique Renault Zoé depuis 2013

Bilan financier complet

Nota: Montant en Euro. Descriptions des colonnes en bas de tableaux
Remarque: Nous roulons dans une région de montagne avec de fortes dénivelés

Date Km Compt. (R) Km du Mois Km Contrat (C) KM R-C KWh Compt. KWh du Mois KWh pour 100km KWh Tarif Coût charge /Mois Coût Loc.Bat /mois Charg.+Bat Mois Coût Mens. /100km Libellé Dépenses Cumul Dépenses Cumul Coût + Dépenses Coût Tot /100km
 15/04/2013 0 0 520 0 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.00 42.13 42.13 0.000 ACHAT ZOE INTENS 22928.80 0.00 0.00 0.00
 30/04/2013 538 538 520 18 0.000 95.226 17.700 0.0000 7.94 79.26 87.20 16.208 WALLBOX 409.70 23338.50 23467.83 4362.05
 31/05/2013 1182 644 1562 -380 0.000 113.988 17.700 0.0000 9.51 79.26 88.77 13.784 BONUS ECOLO -7000.00 16338.50 16556.60 1400.73
 30/06/2013 2149 967 2603 -454 0.000 171.159 17.700 0.0000 14.27 79.26 93.53 9.672 ASSURANCE 280.25 16618.75 16930.38 787.83
 31/07/2013 3418 1269 3645 -227 0.000 224.613 17.700 0.0000 18.73 79.26 97.99 7.722 0.00 16618.75 17028.37 498.20
 31/08/2013 4070 652 4686 -616 0.000 115.404 17.700 0.0000 9.62 79.26 88.88 13.632 0.00 16618.75 17117.25 420.57
 30/09/2013 4924 854 5728 -804 0.000 151.158 17.700 0.0000 12.61 79.26 91.87 10.758 0.00 16618.75 17209.12 349.49
 31/10/2013 6175 1251 6770 -595 0.000 221.427 17.700 0.0000 18.46 79.26 97.72 7.811 0.00 16618.75 17306.84 280.27
 30/11/2013 7120 945 7811 -691 0.000 167.265 17.700 0.0000 13.95 79.26 93.21 9.863 4 JANTES + PNEU NEIGE 708.16 17326.91 18108.21 254.33
 31/12/2013 8100 980 8853 -753 0.000 173.460 17.700 0.0000 14.46 79.26 93.72 9.563 0.00 17326.91 18201.93 224.72
 31/01/2014 9350 1250 9894 -544 0.000 221.250 17.700 0.0000 18.45 79.26 97.71 7.817 0.00 17326.91 18299.64 195.72
 28/02/2014 10200 850 10936 -736 0.000 150.450 17.700 0.0000 12.55 79.26 91.81 10.801 0.00 17326.91 18391.45 180.31
 31/03/2014 11263 1063 11978 -715 0.000 188.151 17.700 0.0000 15.69 79.26 94.95 8.932 0.00 17326.91 18486.40 164.13
 30/04/2014 12300 1037 13019 -719 0.000 183.549 17.700 0.0000 8.86 79.26 88.12 8.498 REVISION 115.80 17442.71 18690.32 151.95
 31/05/2014 13100 800 14061 -961 0.000 141.600 17.700 0.0000 11.81 79.26 91.07 11.384 ASSURANCE 285.25 17727.96 19066.64 145.55
 30/06/2014 14176 1076 15102 -926 0.000 190.452 17.700 0.0000 15.88 79.26 95.14 8.842 0.00 17727.96 19161.78 135.17
 31/07/2014 15365 1189 16144 -779 0.000 210.453 17.700 0.0000 17.55 79.26 96.81 8.142 0.00 17727.96 19258.59 125.34
 31/08/2014 15920 555 17186 -1266 0.000 98.235 17.700 0.0000 8.19 79.26 87.45 15.757 0.00 17727.96 19346.04 121.52
 30/09/2014 17084 1164 18227 -1143 0.000 206.028 17.700 0.0000 17.18 79.26 96.44 8.285 0.00 17727.96 19442.48 113.81
 31/10/2014 18333 1249 19269 -936 0.000 221.073 17.700 0.0000 18.44 79.26 97.70 7.822 0.00 17727.96 19540.18 106.58
 30/11/2014 19496 1163 20310 -814 0.000 205.851 17.700 0.0000 17.17 79.26 96.43 8.291 0.00 17727.96 19636.61 100.72
 31/12/2014 20546 1050 21352 -806 0.000 185.850 17.700 0.0000 15.50 79.26 94.76 9.025 0.00 17727.96 19731.37 96.04
 31/01/2015 21721 1175 22394 -673 0.000 207.975 17.700 0.0000 17.34 79.26 96.60 8.221 0.00 17727.96 19827.97 91.28
 28/02/2015 22650 929 23435 -785 0.000 164.433 17.700 0.0000 13.71 79.26 92.97 10.008 0.00 17727.96 19920.94 87.95
 31/03/2015 23550 900 24477 -927 0.000 159.300 17.700 0.0000 13.28 79.26 92.54 10.282 REVISION 85.37 17813.33 20098.85 85.35
 30/04/2015 24327 777 25518 -1191 0.000 137.529 17.700 0.0000 11.47 79.26 90.73 11.677 ASSURANCE 289.39 18102.72 20478.97 84.18
 31/05/2015 24864 537 26560 -1696 0.000 95.049 17.700 0.0000 7.93 79.26 87.19 16.236 0.00 18102.72 20566.16 82.71
 30/06/2015 26088 1224 27602 -1514 0.000 216.648 17.700 0.0000 18.07 79.26 97.33 7.952 0.00 18102.72 20663.49 79.21
 31/07/2015 27177 1089 28643 -1466 0.000 192.753 17.700 0.0000 16.07 79.26 95.33 8.754 0.00 18102.72 20758.82 76.38
 31/08/2015 27823 646 29685 -1862 0.000 114.342 17.700 0.0000 9.53 79.26 88.79 13.745 0.00 18102.72 20847.61 74.93
 30/09/2015 28660 837 30726 -2066 0.000 148.149 17.700 0.0000 12.35 79.26 91.61 10.945 0.00 18102.72 20939.22 73.06
 31/10/2015 29972 1312 31768 -1796 0.000 232.224 17.700 0.0000 19.37 79.26 98.63 7.518 0.00 18102.72 21037.85 70.19
 30/11/2015 30874 902 32810 -1936 0.000 159.654 17.700 0.0000 13.31 79.26 92.57 10.263 0.00 18102.72 21130.42 68.44
 31/12/2015 31983 1109 33851 -1868 0.000 196.293 17.700 0.0000 16.37 79.26 95.63 8.623 0.00 18102.72 21226.05 66.37
 31/01/2016 32165 182 34893 -2728 0.000 32.214 17.700 0.0000 2.69 79.26 81.95 45.027 0.00 18102.72 21308.00 66.25
 29/02/2016 32286 121 35934 -3648 0.000 21.417 17.700 0.0000 1.79 79.26 81.05 66.983 0.00 18102.72 21389.05 66.25
 31/03/2016 33000 714 36976 -3976 0.000 126.378 17.700 0.0000 10.54 79.26 89.80 12.577 0.00 18102.72 21478.85 65.09
 30/04/2016 34000 1000 38018 -4018 0.000 177.000 17.700 0.0000 14.76 79.26 94.02 9.402 REVISION 218.80 18321.52 21791.67 64.09
 31/05/2016 35035 1035 39059 -4024 0.000 183.195 17.700 0.0000 15.28 79.26 94.54 9.134 ASSURANCE 292.52 18614.04 22178.73 63.30
 30/06/2016 35911 876 40101 -4190 0.000 155.052 17.700 0.0000 12.93 79.26 92.19 10.524 0.00 18614.04 22270.92 62.02
 31/07/2016 36781 870 41142 -4361 0.000 153.990 17.700 0.0000 12.84 79.26 92.10 10.586 0.00 18614.04 22363.02 60.80
 31/08/2016 37666 885 42184 -4518 0.000 156.645 17.700 0.0000 13.06 79.26 92.32 10.432 0.00 18614.04 22455.34 59.62
 30/09/2016 38504 838 43226 -4722 0.000 148.326 17.700 0.0000 12.37 79.26 91.63 10.934 0.00 18614.04 22546.97 58.56
 31/10/2016 39600 1096 44267 -4667 0.000 193.992 17.700 0.0000 16.18 79.26 95.44 8.708 0.00 18614.04 22642.41 57.18
 30/11/2016 40650 1050 45309 -4659 0.000 185.850 17.700 0.0000 15.50 79.26 94.76 9.025 0.00 18614.04 22737.17 55.93
 31/12/2016 41593 943 46350 -4757 0.000 166.911 17.700 0.0000 13.92 79.26 93.18 9.881 INTERV. RENAULT 51.20 18665.24 22881.55 55.01
 31/01/2017 42661 1068 47392 -4731 0.000 189.036 17.700 0.0000 15.76 79.26 95.02 8.897 VIGN. CRIT AIR 4.18 18669.42 22980.75 53.87
 28/02/2017 43704 1043 48434 -4730 0.000 184.611 17.700 0.0000 15.39 79.26 94.65 9.075 0.00 18669.42 23075.40 52.80
 31/03/2017 44584 880 49475 -4891 0.000 155.760 17.700 0.0000 12.99 79.26 92.25 10.483 REVISION + CTRL TECH. 265.83 18935.25 23433.48 52.56
 30/04/2017 45538 954 50517 -4979 0.000 168.858 17.700 0.0000 14.08 79.26 93.34 9.784 4 PNEU MICH. ENERGY 283.52 19218.77 23810.34 52.29
 31/05/2017 46856 1318 51558 -4702 0.000 233.286 17.700 0.0000 19.45 79.26 98.71 7.489 ASSURANCE 299.60 19518.37 24208.65 51.67
 30/06/2017 48168 1312 52600 -4432 0.000 232.224 17.700 0.0000 19.37 79.26 98.63 7.518 ABON. RLINK 59.90 19578.27 24367.18 50.59
 31/07/2017 49008 840 53642 -4634 0.000 148.680 17.700 0.0000 12.40 79.26 91.66 10.912 0.00 19578.27 24458.84 49.91
 31/08/2017 50400 1392 54683 -4283 0.000 246.384 17.700 0.0000 20.55 79.26 99.81 7.170 0.00 19578.27 24558.65 48.73
 30/09/2017 51209 809 55725 -4516 0.000 143.193 17.700 0.0000 11.94 79.26 91.20 11.273 REVISION 101.00 19679.27 24750.85 48.33
 31/10/2017 52343 1134 56766 -4423 0.000 200.718 17.700 0.0000 16.74 79.26 96.00 8.466 0.00 19679.27 24846.85 47.47
 30/11/2017 53437 1094 57808 -4371 0.000 193.638 17.700 0.0000 16.15 79.26 95.41 8.721 0.00 19679.27 24942.26 46.68
 31/12/2017 54490 1053 58850 -4360 0.000 186.381 17.700 0.0000 15.54 79.26 94.80 9.003 0.00 19679.27 25037.06 45.95
 31/01/2018 55540 1050 59891 -4351 0.000 185.850 17.700 0.0000 15.50 79.26 94.76 9.025 0.00 19679.27 25131.82 45.25
 28/02/2018 56575 1035 60933 -4358 0.000 183.195 17.700 0.0000 15.28 79.26 94.54 9.134 0.00 19679.27 25226.36 44.59
 31/03/2018 57653 1078 61974 -4321 0.000 190.806 17.700 0.0000 15.91 79.26 95.17 8.828 0.00 19679.27 25321.53 43.92
 30/04/2018 58593 940 63016 -4423 0.000 166.380 17.700 0.0000 13.87 79.26 93.13 9.907 ASSURANCE 303.80 19983.07 25718.46 43.89
 31/05/2018 59524 931 64058 -4534 0.000 164.787 17.700 0.0000 13.74 79.26 93.00 9.989 0.00 19983.07 25811.46 43.36
 30/06/2018 60690 1166 65099 -4409 0.000 206.382 17.700 0.0000 17.21 79.26 96.47 8.274 0.00 19983.07 25907.93 42.69
 31/07/2018 61680 990 66141 -4461 0.000 175.230 17.700 0.0000 14.61 79.26 93.87 9.482 0.00 19983.07 26001.80 42.16
 31/08/2018 63018 1338 67182 -4164 0.000 236.826 17.700 0.0000 19.75 79.26 99.01 7.400 0.00 19983.07 26100.81 41.42
 30/09/2018 63936 918 68224 -4288 0.000 162.486 17.700 0.0000 13.55 79.26 92.81 10.110 REVISION 138.49 20121.56 26332.11 41.19
 31/10/2018 65246 1310 69266 -4020 0.000 160.000 12.214 0.1228 19.65 79.26 98.91 7.550 0.00 20121.56 26431.02 40.51
 30/11/2018 66354 1108 70307 -3953 0.000 140.000 12.635 0.1228 17.19 79.26 96.45 8.705 0.00 20121.56 26527.47 39.98
 31/12/2018 67402 1048 71349 -3947 39.402 140.000 13.359 0.1228 17.19 79.26 96.45 9.203 INSTALL COMPTEUR KWH SUR BORNE 0.00 20121.56 26623.92 39.50
 31/01/2019 68510 1108 72390 -3880 285.000 245.598 22.166 0.1230 30.21 79.26 109.47 9.880 0.00 20121.56 26733.39 39.02
 28/02/2019 69472 962 73432 -3960 483.000 198.000 20.582 0.1230 24.35 79.26 103.61 10.770 2 PNEU AVANT HIVER 155.40 20276.96 26992.40 38.85
 31/03/2019 70268 796 74473 -4205 630.000 147.000 18.467 0.1230 18.08 79.26 97.34 12.229 CTRL TECHNIQUE 99.00 20375.96 27188.74 38.69
 30/04/2019 71375 1107 75514 -4139 825.000 195.000 17.615 0.1230 23.99 79.26 103.25 9.327 ASSURANCE 310.20 20686.16 27602.19 38.67
 31/05/2019 72322 947 76555 -4233 980.142 155.142 16.382 0.1230 19.08 79.26 98.34 10.384 4 PNEU ETE 241.60 20927.76 27942.13 38.64
 30/06/2019 72955 633 77596 -4641 1073.000 92.858 14.670 0.1230 11.42 79.26 90.68 14.325 0.00 20927.76 28032.81 38.42
 31/07/2019 73877 922 78637 -4760 1268.000 195.000 21.150 0.1230 23.99 79.26 103.25 11.198 ARRET COMPTEUR KWH SUR BORNE 0.00 20927.76 28136.06 38.09
 31/08/2019 75069 1192 79678 -4609 81.490 81.490 6.836 0.1255 10.23 79.26 89.49 7.508 INSTALL COMPTEUR KWH SUR BORNE 0.00 20927.76 28225.55 37.60
 30/09/2019 75856 787 80719 -4863 206.000 124.510 15.821 0.1255 15.63 79.26 94.89 12.057 0.00 20927.76 28320.44 37.33
 31/10/2019 76670 814 81760 -5090 337.475 131.475 16.152 0.1255 16.50 79.26 95.76 11.764 REVISION 441.00 21368.76 28857.20 37.64
 30/11/2019 77562 892 82801 -5239 506.000 168.525 18.893 0.1255 21.15 79.26 100.41 11.257 0.00 21368.76 28957.61 37.33
 31/12/2019 78760 1198 83842 -5082 747.707 241.707 20.176 0.1255 30.33 79.26 109.59 9.148 0.00 21368.76 29067.20 36.91
 31/01/2020 79888 1128 84883 -4995 994.305 246.598 21.862 0.1337 32.97 79.26 112.23 9.949 0.00 21368.76 29179.43 36.53
 29/02/2020 80621 733 85924 -5303 1146.689 152.384 20.789 0.1337 20.37 79.26 99.63 13.592 0.00 21368.76 29279.06 36.32
 31/03/2020 81368 747 86965 -5597 1289.337 142.648 19.096 0.1337 19.07 79.26 98.33 13.163 0.00 21368.76 29377.39 36.10
 30/04/2020 81571 203 88006 -6435 1329.000 39.663 19.538 0.1337 5.30 79.26 84.56 41.655 ASSURANCE 318.00 21686.76 29779.95 36.51
 31/05/2020 82005 434 89047 -7042 1402.817 73.817 17.009 0.1337 9.87 79.26 89.13 20.537 0.00 21686.76 29869.08 36.42
 30/06/2020 82734 729 90088 -7354 1515.500 112.683 15.457 0.1337 15.07 79.26 94.33 12.940 0.00 21686.76 29963.41 36.22
 31/07/2020 83820 1086 91129 -7309 1682.000 166.500 15.331 0.1337 22.26 79.26 101.52 9.348 0.00 21686.76 30064.93 35.87
 31/08/2020 84666 846 92170 -7504 1832.875 150.875 17.834 0.1337 20.17 79.26 99.43 11.753 0.00 21686.76 30164.36 35.63
 30/09/2020 85500 834 93211 -7711 1962.664 129.789 15.562 0.1337 17.35 79.26 96.61 11.584 REVISION 333.10 22019.86 30594.07 35.78
 31/10/2020 86340 840 94252 -7912 2098.463 135.799 16.167 0.1337 18.16 79.26 97.42 11.598 0.00 22019.86 30691.49 35.55
 30/11/2020 86700 360 95293 -8593 2176.090 77.627 21.563 0.1337 10.38 79.26 89.64 24.900 0.00 22019.86 30781.13 35.50
 31/12/2020 87777 1077 96334 -8557 2392.986 216.896 20.139 0.1346 29.00 79.26 108.26 10.052 0.00 22019.86 30889.39 35.19
 31/01/2021 88777 1000 97375 -8598 2622.167 229.181 22.918 0.1346 30.85 79.26 110.11 11.011 0.00 22019.86 30999.50 34.92
 28/02/2021 89560 783 98416 -8856 2773.495 151.328 19.327 0.1346 20.37 79.26 99.63 12.724 0.00 22019.86 31099.13 34.72
 31/03/2021 90612 1052 99457 -8845 2954.316 180.821 17.188 0.1346 24.34 79.26 103.60 9.848 CTRL TECHNIQUE 99.99 22119.85 31302.72 34.55
 30/04/2021 91385 773 100498 -9113 3083.684 129.368 16.736 0.1346 17.41 79.26 96.67 12.506 ASSURANCE 300.00 22419.85 31699.39 34.69
 31/05/2021 92122 737 101539 -9417 3213.526 129.842 17.618 0.1346 17.48 79.26 96.74 13.126 0.00 22419.85 31796.13 34.52
 30/06/2021 92801 679 102580 -9779 3312.875 99.349 14.632 0.1346 13.37 79.26 92.63 13.642 0.00 22419.85 31888.76 34.36
 31/07/2021 93555 754 103621 -10066 3432.396 119.521 15.852 0.1346 16.09 79.26 95.35 12.646 0.00 22419.85 31984.11 34.19
 31/08/2021 94576 1021 104662 -10086 3595.389 162.993 15.964 0.1360 22.17 79.26 101.43 9.934 0.00 22419.85 32085.54 33.93
 30/09/2021 95460 884 105703 -10243 3728.411 133.022 15.048 0.1360 18.09 79.26 97.35 11.012 REVISION 207.00 22626.85 32389.89 33.93
 31/10/2021 96645 1185 106744 -10099 3917.204 188.793 15.932 0.1360 24.85 79.26 104.11 8.786 2 PNEU HIVER 175.00 22801.85 32669.00 33.80
 30/11/2021 97942 1297 107785 -9843 4150.548 233.344 17.991 0.1360 30.71 79.26 109.97 8.479 0.00 22801.85 32778.97 33.47
 31/12/2021 99217 1275 108826 -9609 4430.051 279.503 21.922 0.1360 38.01 79.26 117.27 9.198 0.00 22801.85 32896.24 33.16
 31/01/2022 100100 883 109867 -9767 4624.945 194.894 22.072 0.1360 26.51 79.26 105.77 11.978 0.00 22801.85 33002.01 32.97
 28/02/2022 101104 1004 110908 -9804 4814.197 189.252 18.850 0.1360 25.74 79.26 105.00 10.458 0.00 22801.85 33107.01 32.75
 31/03/2022 102488 1384 111949 -9461 5051.022 236.825 17.112 0.1360 32.21 79.26 111.47 8.054 0.00 22801.85 33218.48 32.41
 30/04/2022 103458 970 112990 -9532 5218.854 167.832 17.302 0.1360 22.83 79.26 102.09 10.525 0.00 22801.85 33320.57 32.21
 31/05/2022 104672 1214 114031 -9359 5396.046 177.192 14.596 0.1360 24.10 79.26 103.36 8.514 0.00 22801.85 33423.93 31.93
 30/06/2022 105650 978 115072 -9422 5530.593 134.547 13.757 0.1360 18.30 79.26 97.56 9.975 0.00 22801.85 33521.49 31.73
 31/07/2022 106466 816 116113 -9647 5650.930 120.337 14.747 0.1360 16.37 79.26 95.63 11.719 0.00 22801.85 33617.12 31.58
 31/08/2022 107600 1134 117154 -9554 5829.248 178.318 15.725 0.1470 24.25 79.26 103.51 9.128 4 PNEU ETE 600.00 23401.85 34320.63 31.90
 30/09/2022 108368 768 118195 -9827 5953.891 124.643 16.230 0.1470 18.32 79.26 97.58 12.706 0.00 23401.85 34418.21 31.76
 31/10/2022 109415 1047 119236 -9821 6121.341 167.450 15.993 0.1470 24.62 79.26 103.88 9.922 Revision 300€ + Rotule Dir / Oct 134€ 434.00 23835.85 34956.09 31.95
 30/11/2022 110469 1054 120277 -9808 6295.925 174.584 16.564 0.1470 25.66 79.26 104.92 9.954 0.00 23835.85 35061.01 31.74
 31/12/2022 110966 497 121318 -10352 6383.611 87.686 17.643 0.1470 12.89 79.26 92.15 18.541 Reprise 3500€ + DIAC 106€ +380€ Roues -3986.00 19849.85 31167.16 28.09

Km Compt. (R): Nombre de Km cumulés au compteur de la Zoé en fin de mois
Km du Mois: Calcul du nombre de Km parcourus dans le mois.
Km Contrat (C): Calcul du cumul de KM suivant le contrat à ce mois
Km R-C: Situation entre le nombre de KM parcouru et au contrat (-5000km: nous roulons moins que le contrat)
KWh Compt.: Cumul du compteur de KWh installé en 2019 avant la borne de rechargement. Nombre de KWh utilisés pour les recharges
KWh du mois: Nombre de KWh consommés dans le mois pour les recharges
KWh pour 100Km: Calcul du nombre de KWh utilisés pour les recharges du mois pour 100Km. (Avant 2019, valeur estimée avec la moyenne de l'année 2019)
KWh Tarif: Prix du KWh de nuit en euro
Coût charge /Mois: Calcul du coût des recharges durant le mois en euro
Coût Loc.Bat /mois: Coût mensuel contractuel de la location de la batterie en euro
Charg.+Bat Mois: Calcul de la somme du [Coût charge /mois] + [Coût Loc.Bat /mois] en euro
Coût Mens. /100km: Somme des Coûts des recharges de ce mois et location pour 100km en euro
Libellé: Indication des types de dépenses engagées pour ce véhicule dans le mois (ou info) en euro
Dépenses: Indication du montant des dépenses engagées pour ce véhicule
Cumul Dépenses: Calcul du cumul des dépenses engagées mois par mois
Cumul Coût + Dépenses: Pour chaque fin de mois, calcul du cumul [des couts des recharges] + [des locations de batterie] + [des dépenses] mois par mois en euro
Coût tot /100km: Calcul de la dégressivité du cumul précédent en fonction du cumul des KM parcourus ramenée pour 100Km mois par mois en euro

A propos

Je cherche, comme vous, très souvent sur internet des solutions ou des réponses à des problèmes simples ou complexes. Parmi certains domaines, comme la photo, le photovoltaïque, solaire, l'informatique, la domotique..., je souhaitai mettre simplement en ligne mes retours d'expériences au cas où cela pouvait servir à un internaute curieux. Si vous lisez cet à propos c'est surement le cas, alors bonne lecture – Merci -